13.05.2008 00.50.11
Ana Sayfa
MÜŞTERİ GİRİŞİ
Müşteri Girişi
(v1.2.5)
Kurumsal
Fiyat Hesaplama
Fiyat Listemiz
Ekstra Hizmetlerimiz
Bizden Haberler
İnsan Kaynakları
Bize Ulaşın
FİYAT LİSTEMİZ

ABONE FİYAT TARİFESİ
Bölgeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. 5,00 7,50 9,00 10,50 9,00 5,00 10,50 13,00 10,00 13,00
2. 7,50 6,00 10,50 12,50 9,00 8,50 10,50 14,00 11,50 14,50
3. 9,00 10,50 7,50 8,50 13,00 11,50 14,50 10,00 13,50 15,50
4. 10,50 12,50 8,50 8,00 14,50 12,50 15,50 9,50 14,50 16,50
5. 9,00 9,00 13,00 14,50 7,50 11,50 9,00 15,00 14,00 16,50
6. 5,00 8,50 11,50 12,50 11,50 5,00 12,50 14,00 9,00 12,00
7. 10,50 10,50 14,50 15,50 9,00 12,50 8,50 16,50 15,00 17,50
8. 13,00 14,00 10,00 9,50 15,00 14,00 16,50 8,50 16,00 18,00
9. 10,00 11,50 13,50 14,50 14,00 9,00 15,00 16,00 8,50 11,00
10. 13,00 14,50 15,50 16,50 16,50 12,00 17,50 18,00 11,00 10,00

Abone fiyat tarifesi açıklaması

  • Aynı yönde birden fazla yakın adres 5 YTL'sıdır.
  • Dönüşler %50 indirimlidir. (en az 5 YTL)
  • Bekleme ve 1 Kg - 1 desi'den fazla ağırlık ücrete tabidir.

          (50 ykrş./dakika-50 ykrş./desi)

  • Akşam saat 18.30 'dan sonra  taşımalar extra ücrete tabidir.
  • Köprü geçişli gönderilerde, fiyata köprü ücretinin yarısı ilave edilir.

          FİYATLARA KDV. DAHİL DEĞİLDİR. 

 

PEŞİN FİYAT TARİFESİ
Bölgeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. 10,00 13,00 16,00 18,00 14,00 12,00 18,00 20,00 18,00 20,00
2. 13,00 10,00 18,00 20,00 16,00 14,00 16,00 22,00 19,00 22,00
3. 16,00 18,00 12,00 13,00 20,00 18,00 22,00 17,00 21,00 23,00
4. 18,00 20,00 13,00 12,00 22,00 20,00 23,00 16,00 22,00 25,00
5. 14,00 16,00 20,00 22,00 12,00 18,00 15,00 24,00 21,00 25,00
6. 12,00 14,00 18,00 20,00 18,00 10,00 20,00 21,00 16,00 18,00
7. 18,00 16,00 22,00 23,00 15,00 20,00 14,00 27,00 24,00 27,00
8. 20,00 22,00 17,00 16,00 24,00 21,00 27,00 14,00 27,00 29,00
9. 18,00 19,00 21,00 22,00 21,00 16,00 24,00 27,00 13,00 16,00
10. 20,00 22,00 23,00 25,00 25,00 18,00 27,00 29,00 16,00 14,00

Peşin fatura fiyat tarifesi açıklaması

  • Aynı yönde birden fazla yakın adres 10 YTL'sıdır.
  • Dönüşler %50 indirimlidir. (en az  10 YTL)
  • Bekleme ve 1 Kg - 1 desi'den fazla ağırlık ücrete tabidir.

          (60 ykrş./dakika-60 ykrş./desi)

  • Akşam saat 18.30 'dan sonra  taşımalar extra ücrete tabidir.
  • Köprü geçişli gönderilerde, fiyata köprü ücretinin yarısı ilave edilir.

          FİYATLARA KDV. DAHİLDİR.

Ana Sayfa | Kurumsal | Fiyat Hesaplama | Fiyat Listemiz | Ekstra Hizmetlerimiz | Bizden Haberler | İnsan Kaynakları | Bize Ulaşın
© 2008 SÜPER KURYE Taşımacılık Turizm Limited Şirketi
Her hakkı saklıdır. İçeriğin kısmen veya tamamen değiştirilerek kullanılması yasaktır.
Sayfalar IE 5+ üstü tarayıcılar ve 1024x768 ekran çözünürlüğü dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Powered By TSN